|
Last announces
|
||
|---|---|---|
| DE | Msg | Time |
| IK5PWJ-6 | * DXCLUSTER IK5PWJ-6: telnet://ik5pwj-6.dyndns.org:8000 5-Oct-2026 0123Z | 0123z |
| IW9FRA-6 | DXSpider telnet dxspider.iw9fra.com 7300 - 5-Oct-2026 0117Z | 0117z |
| DD5XX-10 | If your bandmap looks like an FT8 waterfall, escape to a clean CW/SSB-only node. Join new node at --> gw.ham.to:7000 <-- | 0111z |
| SR4DXC | SR4DXC DXCluster telnet dxcluster.pl 7300 5-Oct-2026 0103Z | 0103z |
| GB7HTL | CLUSTER: 81.174.245.245 7300 or 9000 at 5-Oct-2026 0100Z | 0100z |
| G4DDG-2 | CLUSTER: G4DDG-2 Dxspider Test System at 5-Oct-2026 0100Z | 0100z |
| M0KGX-3 | Dxspider telnet dx.m0kgx.com 7300 5-Oct-2026 0100Z | 0100z |
| PY2ZEN-6 | PY2ZEN-6 DXcluster: telnet medvidek.ddnsfree.com 7300 5-Oct-2026 0100Z | 0100z |
| PY5JO-11 | DXSpider PY5JO-11 Curitiba, Brazil, GG54ho, telnet py5jo.no-ip.org 8000, John py5jo@arrl.net, at 5-Oct-2026 0100Z | 0100z |
| IZ5ILU-6 | Dxspider telnet iz5ilu.ns0.it 7300 5-Oct-2026 0100Z | 0100z |
| IK4PKL-6 | CLUSTER: IK4PKL-6 Rimini (ITALY) ** TO CONNECT telnet://ik4pkl.ddns.net:7300 ** at 5-Oct-2026 0100Z | 0100z |
| EA3CV-2 | Node EA3CV-2 dxcluster.cronux.net 7300 and POTA, SOTA, etc | 0100z |
| PI1ZTM-7 | DXSpider https://pi1ztm.ddns.net/cluster/ or via telnet pi1ztm.ddns.net or pi1ztm.ampr.org port 7373 5-Oct-2026 0100Z | 0100z |
| IW9FRA-6 | DXSpider telnet dxspider.iw9fra.com 7300 - 5-Oct-2026 0017Z | 0017z |
| SR4DXC | SR4DXC DXCluster telnet dxcluster.pl 7300 5-Oct-2026 0003Z | 0003z |
