dxwatch.com SSN:- SFI:- A:- K:-
--:--:--UTC

Spot filters

Sources DX cluster + RBN
Spot sources to include
DESpotter Any station

Existing link:

Match either condition (up to two).

DXSpotted station Any station

Existing link:

Match either condition (up to two).

DE and DX groups must both match.

Station types All stations & beacons
Station types to include

Select both beacon types to include all beacons. NCDXF uses the reported beacon type; Cluster beacon detection also uses /B callsigns.

Bands All bands
Include selected bands
Loading bands…
Modes All modes
Include selected modes
Loading modes…
CW speed Any speed
CW speed

My spot filters

No saved filters yet.

My saved spot filters

Saved filters

No saved filters yet.

My saved spot filters

Viewing options

Table & map

PY2AA → JA1ABC · 14025.0 · CW

Visible data

Behavior

Viewing preferences are saved on this browser.

Post spot

Filtered DXWatch and RBN spots — UTC
DXC · S50U
Src DE DX Freq Band Mode Comments Time
[DXC] S5 · Slovenia S55OO S5 · Slovenia S50U 7031.8 40m CW [LoTW]  CW 1421z 24 May
[DXC] YU · Serbia YT1XC S5 · Slovenia S50U 7031.8 40m CW [LoTW]  1418z 24 May
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28030.5 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1828z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28030.5 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1818z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28030.5 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1808z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28030.5 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1758z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28030.5 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1748z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28030.5 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1738z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28030.5 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1727z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28030.5 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1717z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28030.5 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1707z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28030.5 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1657z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28030.5 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1647z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28030.5 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1637z 22 Feb
[DXC] K · United States KG4W S5 · Slovenia S50U 28030.4 10m CW [LoTW]  1630z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28030.5 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1627z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28035.0 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1601z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28035.0 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1550z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28029.6 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1541z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28029.6 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1530z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28029.6 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1520z 22 Feb
[DXC] K · United States W2KYM S5 · Slovenia S50U 28029.6 10m CW [LoTW]  1510z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28029.6 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1500z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28029.6 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1450z 22 Feb
[DXC] S5 · Slovenia S50U S5 · Slovenia S50U 28029.6 10m CW [LoTW]  ARRL DX 1440z 22 Feb

No matching spots.